Celleglasblok
GLAPORs cellulære glasblokke bruges i mange forskellige applikationer. Cellulært glas er det mest holdbare alternativ til fundamenter, vægge, tage eller for eksempel helikopterplader, hvor der kræves høj trykstyrke, for at nævne nogle få anvendelser.
Tekniske specifikationer
Produktet er opført i byggeproduktportalen og kan anvendes i svanemærkede bygninger.
Sammensætning 100% genbrugsglas af høj kvalitet
| Egenskaber | Sikkerhed | Test standard |
| Blokstørrelser (mm) | 600×400, 800×600, 1200×800, 2800×1200 og specialstørrelser på forespørgsel | |
| Bloktykkelser | 30-160 mm | |
| Farver | antracit | |
| Massefylde | 120kg / m3 | EN 1602 |
| Varmeledningsevne | 0,052 W/mk | EN 12667 / EN12939 |
| Trykstyrke | 600 kPa | EN 13167 |
| Brandklasse | Euroklasse A1 + DIN 4102-17 |
EN 13501-1 + DIN 4102-17 |
Sammensætning 100% genbrugsglas af høj kvalitet
| Egenskaber | Sikkerhed | Test standard |
| Blokstørrelser (mm) | 600×400, 800×600, 1200×800, 2800×1200 og specialstørrelser på forespørgsel | |
| Bloktykkelser | 30-160 mm | |
| Farver | antracit | |
| Massefylde | 120kg / m3 | EN 1602 |
| Varmeledningsevne | 0,048 W/mk | EN 12667 / EN12939 |
| Trykstyrke | 600 kPa | EN 13167 |
| Brandklasse | Euroklasse A1 + DIN 4102-17 |
EN 13501-1 + DIN 4102-17 |
| Egenskaber | Sikkerhed | Test standard |
| Blokstørrelser (mm) | 600×400, 800×600, 1200×800, 2800×1200 og specialstørrelser på forespørgsel | |
| Bloktykkelser | 30-160 mm | |
| Sammensætning | 100% genanvendt glas af høj kvalitet | |
| Farver | antracit | |
| Massefylde | 135kg / m3 | EN 1602 |
| Varmeledningsevne | 0,052 W/mk | EN 12667 / EN12939 |
| Trykstyrke | 900 kPa | EN 13167 |
| Brandklasse | Euroklasse A1 + DIN 4102-17 | EN 13501-1 + DIN 4102-17 |
| Egenskaber | Sikkerhed | Test standard |
| Blokstørrelser (mm) | 600×400, 800×600, 1200×800, 2800×1200 og specialstørrelser på forespørgsel | |
| Bloktykkelser | 30-160 mm | |
| Sammensætning | 100% genanvendt glas af høj kvalitet | |
| Farver | antracit | |
| Massefylde | 135kg / m3 | EN 1602 |
| Varmeledningsevne | 0,058 W/mk | EN 12667 / EN12939 |
| Trykstyrke | 1600 kPa | EN 13167 |
| Brandklasse | Euroklasse A1 + DIN 4102-17 | EN 13501-1 + DIN 4102-17 |


